澳门疫情2022年07月16日最新情况
2022年07月16日,澳门新冠肺炎疫情情况日常通报,截止07月15日0-24时,澳门新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者例、现有确诊510人、累计确诊696人、累计治愈181人、累计死亡5人 。
该数据来自:百度新型冠状病毒肺炎疫情实时大数据报告,内容由AiDeep智能写作引擎驱动。

本地播报
07月16日
  
							澳门本轮疫情防控获初步成效
 
							07月16日
  
							澳门:未来一周进入“清零期”,再推三轮全民核酸检测
 
							07月15日
  
							澳门新增确诊病例15例
 
							07月15日
  
							澳门第9轮全民核酸检测累计6管混样样本呈阳性
 
							07月14日
  
							澳门新增确诊病例17例
 
							07月14日
  
							澳门新冠肺炎死亡病例增至5例
 
							07月14日
  
							澳门第8轮全民核酸检测已结束
 
							07月13日
  
							澳门新增16例确诊病例
 
							07月13日
  
							中大五院全力以赴支援澳门抗击新冠疫情
 
							07月13日
  
							澳门自6月18日起累计1615例新冠阳性个案
 
							07月13日
  
							澳门第8轮全民核酸检测累计3管混样样本呈阳性
 
							07月12日
  
							澳门新增1例新冠死亡病例
 
							07月12日
  
							澳门第7轮全民核酸检测累计17管混样样本呈阳性
 
							07月11日
  
							澳门新增21例确诊病例
 
							07月11日
  
							澳门第7轮全民核酸检测已发现12管混样样本呈阳性
 
							07月11日
  
							澳门7月10日新增确诊病例59例
 
							07月10日
  
							澳门新一轮疫情核酸检测阳性病例增至1467例
 
							07月10日
  
							澳门:第6轮全民核酸检测已结束,累计23管混样样本呈阳性
 
							07月09日
  
							澳门新一轮疫情核酸检测阳性病例增至1374例
 
							07月09日
  
							澳门7月8日新增新冠感染者71例
 
							07月08日
  
							澳门:本次疫情的病毒确定皆为奥密克戎BA.5
 
							07月08日
  
							澳门新一轮疫情核酸检测阳性病例增至1303例
 
							07月08日
  
							澳门第5轮全民核酸检测累计41管混样样本呈阳性
 
							07月07日
  
							澳门新增确诊病例38例
 
							07月07日
  
							澳门:400名患者正服用中成药治疗新冠病毒
 
							07月07日
  
							澳门第5轮全民核酸检测已发现31管混样样本呈阳性
 
							07月07日
  
							澳门新一轮疫情核酸检测阳性病例增至1215例
 
							07月06日
  
							澳门:第4轮全民核酸检测结束,累计94管混样样本呈阳性
 
							07月05日
  
							澳门本轮疫情第四次全民核酸检测累计有71管混检样本呈阳性
 
							07月05日
  
							澳门新增26例确诊病例
 
							07月05日
  
							澳门:第4轮全民核酸检测累计42管混样样本呈阳性
 
							07月04日
  
							大摩:澳门6月赌收胜预期,关注新一波疫情
 
							07月04日
  
							澳门新一轮疫情核酸检测阳性病例增至852例
 
							07月03日
  
							澳门:4日至9日进行第4至6轮全民核酸检测
 
							07月02日
  
							澳门本轮疫情确诊病例增至270例
 
							07月01日
  
							澳门本轮疫情确诊病例增至240例
 
							07月01日
  
							澳门214名新冠患者同意接受中药治疗
 
							07月01日
  
							澳门检出一批台湾芒果新冠阳性后销毁
 
							06月30日
  
							澳门本轮疫情确诊病例增至180例
 
							延伸阅读
                        - 
                                澳门疫情2022年12月14日最新情况截止12月13日0-24时,澳门新冠肺炎疫情情况日常通报,澳门新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者例、现有确诊332人、累计确诊1142人、累计治愈804人、累计死亡6人 。该数据来自:百度新型冠状 
- 
                                澳门疫情最新情况2022年12月13日截止12月12日0-24时,澳门新冠肺炎疫情情况日常通报,澳门新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者例、现有确诊233人、累计确诊1040人、累计治愈801人、累计死亡6人 。该数据来自:百度新型冠状 
- 
                                澳门疫情最新消息2022年12月12日截止12月11日0-24时,澳门新冠肺炎疫情情况日常通报,澳门新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者例、现有确诊153人、累计确诊956人、累计治愈797人、累计死亡6人 。该数据来自:百度新型冠状病 
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
                        关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
                        安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
                    







 chinhbaby
                chinhbaby
             关注网络尖刀微信公众号
            关注网络尖刀微信公众号 
                 
                 
                 
                 
                