昆明疫情最新消息2022年11月19日
截止11月18日0-24时,昆明新冠肺炎疫情情况日常通报,昆明新增本土确诊42病例、新增本土无症状感染者11例、现有确诊200人、累计确诊280人、累计治愈80人、累计死亡0人 。
该数据来自:百度新型冠状病毒肺炎疫情实时大数据报告,内容由AiDeep智能写作引擎驱动。

本地播报
11月19日
  
							昆明公布新增42例确诊病例和11例无症状感染者活动轨迹
 
							11月19日
  
							昆明内蒙北京相继爆出核酸检测造假
 
							11月18日
  
							昆明公布新增23例确诊病例和11例无症状感染者活动轨迹
 
							11月18日
  
							昆明疫情持续发热:经开区官渡区红河物流基地或“全军复没”
 
							11月17日
  
							昆明发布新增新冠肺炎确诊病例通告
 
							11月16日
  
							快报昆明呈贡一小区发现一例新冠肺炎感染者
 
							11月15日
  
							昆明公布新增8例确诊病例和7例无症状感染者活动轨迹
 
							11月14日
  
							昆明市新增3例无症状感染者
 
							11月13日
  
							昆明市五华区多个街道免费核酸检测点位有变动
 
							11月13日
  
							昆明市落实“二十条”科学精准做好疫情防控
 
							11月13日
  
							昆明市应对疫情工作领导小组指挥部解答市民疑问
 
							11月12日
  
							昆明眼科医院医护人员踊跃参与与疫情防控一线志愿服务
 
							11月12日
  
							昆明一核酸检测机构因干扰疫情防控被立案调查
 
							11月12日
  
							昆明新增1例确诊病例和1例无症状感染者
 
							11月08日
  
							昆明新增4例确诊病例和5例无症状感染者
 
							11月08日
  
							昆明“11·03”疫情传播链条清晰已开展核酸检测857万人份
 
							11月07日
  
							昆明“11·03”疫情累计报告确诊病例21例
 
							11月07日
  
							昆明新增6例确诊病例和4例无症状感染者
 
							11月05日
  
							昆明新增5例新冠肺炎确诊病例轨迹公布
 
							10月27日
  
							昆明市疾病预防控制中心到社区开展疫情防控志愿服务活动
 
							10月26日
  
							昆明新增2例确诊病例均为河北入昆人员
 
							10月25日
  
							昆明发现1例省外返昆新冠肺炎核酸初筛阳性人员
 
							延伸阅读
                        - 
                                昆明疫情最新消息2022年12月14日截止12月13日0-24时,昆明新冠肺炎疫情情况日常通报,昆明新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者例、现有确诊977人、累计确诊1066人、累计治愈89人、累计死亡0人 。该数据来自:百度新型冠状病 
- 
                                昆明疫情最新消息2022年12月13日截止12月12日0-24时,昆明新冠肺炎疫情情况日常通报,昆明新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者例、现有确诊977人、累计确诊1066人、累计治愈89人、累计死亡0人 。该数据来自:百度新型冠状病 
- 
                                昆明疫情2022年12月12日最新情况截止12月11日0-24时,昆明新冠肺炎疫情情况日常通报,昆明新增本土确诊16病例、新增本土无症状感染者64例、现有确诊977人、累计确诊1066人、累计治愈89人、累计死亡0人 。该数据来自:百度新 
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
                        关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
                        安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
                    







 落日归山河
                落日归山河
             关注网络尖刀微信公众号
            关注网络尖刀微信公众号 
                 
                 
                 
                 
                