西宁疫情2022年11月16日最新情况
截止11月15日0-24时,西宁新冠肺炎疫情情况日常通报,西宁新增本土确诊2病例、新增本土无症状感染者515例、现有确诊45人、累计确诊236人、累计治愈191人、累计死亡0人 。
该数据来自:百度新型冠状病毒肺炎疫情实时大数据报告,内容由AiDeep智能写作引擎驱动。

本地播报
11月16日
  
							青海西宁市群团组织发挥职能优势助力疫情防控
 
							11月14日
  
							西宁市城西区发布疫情期间室内终末消毒温馨提示
 
							11月14日
  
							西宁:解除次密接隔离人数9212人 疫情总体已呈下降趋势
 
							11月13日
  
							信长星在西宁市调研督导疫情防控和经济社会发展工作
 
							11月12日
  
							西宁:低风险地区,凭2次核酸检测证明及健康码绿码可离青
 
							11月10日
  
							西宁:疫情扩散蔓延势头得到有效遏制
 
							11月10日
  
							西宁:本轮疫情确诊病例43例均为轻型
 
							11月07日
  
							西宁市各园区工会开展“暖心行动”助力疫情防控
 
							11月05日
  
							西宁市城北区公布疫情期间市民咨询求助电话
 
							11月02日
  
							青海西宁市6名干部因疫情防控不力被问责
 
							11月02日
  
							西宁市在疫情防控期间实行低保申请“先纳入后审批”
 
							11月01日
  
							西宁市场监管局:全力维护疫情期间市场秩序稳定
 
							11月01日
  
							西宁市本轮疫情累计报告阳性感染者432例
 
							11月01日
  
							西宁永辉超市全力抗击疫情
 
							10月29日
  
							西宁疫情防控热点问题答记者问
 
							10月28日
  
							青海疫情公布-西宁疫情较为严重
 
							10月27日
  
							省委组织部划拨240万元党费支持西宁市疫情防控工作
 
							10月27日
  
							郑州兰州西宁疫情上热搜
 
							10月27日
  
							西宁市曝光疫情期间哄抬价格典型案例
 
							10月26日
  
							西宁5轮核酸检测累计检出阳性人员92例
 
							10月26日
  
							西宁市本轮疫情累计发现92名无症状感染者
 
							10月25日
  
							青海西宁发现12例无症状感染者
 
							10月20日
  
							青海西宁市发现3例无症状感染者
 
							10月19日
  
							城东区疫情防控指挥部联合西宁爱尔眼科医院开展眼健康检查
 
							延伸阅读
                        - 
                                西宁疫情最新消息2022年12月14日截止12月13日0-24时,西宁新冠肺炎疫情情况日常通报,西宁无新增本土确诊病例、无新增本土无症状感染者、现有确诊33人、累计确诊409人、累计治愈376人、累计死亡0人 。该数据来自:百度新型冠状病 
- 
                                西宁疫情最新消息2022年12月13日截止12月12日0-24时,西宁新冠肺炎疫情情况日常通报,西宁无新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者118例、现有确诊33人、累计确诊409人、累计治愈376人、累计死亡0人 。该数据来自:百度新型 
- 
                                西宁疫情最新消息2022年12月12日截止12月11日0-24时,西宁新冠肺炎疫情情况日常通报,西宁无新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者136例、现有确诊33人、累计确诊409人、累计治愈376人、累计死亡0人 。该数据来自:百度新型 
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
                        关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
                        安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
                    
 关注网络尖刀微信公众号
            关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
            赞助链接
        
    






 暖南倾绿
                暖南倾绿
             
                 
                 
                 
                 
                