太原疫情2022年10月06日最新情况
截止10月05日0-24时,太原新冠肺炎疫情情况日常通报,太原新增本土确诊4病例、新增本土无症状感染者3例、现有确诊25人、累计确诊149人、累计治愈124人、累计死亡0人 。
该数据来自:百度新型冠状病毒肺炎疫情实时大数据报告,内容由AiDeep智能写作引擎驱动。

本地播报
10月06日
  
							太原市(第98号)关于加强离并出行人员疫情防控管理的通告
 
							10月06日
  
							山西太原新增本土确诊4例、无症状感染者3例
 
							10月06日
  
							太原市疫情防控办要求:严格履行个人主动报备责任
 
							10月05日
  
							10月6日 山西太原杏花岭区进行全员核酸检测
 
							10月05日
  
							太原市疫情防控办2022年第105号通告
 
							10月05日
  
							太原小店区开展第七次区域全员核酸检测
 
							10月05日
  
							山西太原1人接短信后未报备造成疫情扩散风险
 
							10月04日
  
							太原市城六区完成四轮次全员核酸检测
 
							10月04日
  
							山西太原新增5例本土确诊病例、5例无症状感染者
 
							10月04日
  
							关于在太原市迎泽区开展区域全员核酸检测的通告
 
							10月04日
  
							榆次区在太原榆次交界处设置疫情防控联合检查站
 
							10月04日
  
							关于在太原市晋源区开展第五次区域核酸检测的通告
 
							10月03日
  
							山西太原市晋源区招募疫情防控志愿者
 
							10月03日
  
							山西:离开太原人员须持前三天内3次核酸检测阴性证明
 
							10月02日
  
							太原市尖草坪区:召开区疫情防控工作领导小组第177次会议
 
							09月30日
  
							9月30日 山西太原杏花岭区开展区域核酸检测
 
							09月28日
  
							太原市疫情防控办2022年第85号、第86号通告
 
							09月25日
  
							太原市卫生健康综合行政执法队:督导高校防控 严防疫情输入
 
							09月20日
  
							太原市疾控中心举办国庆假期及前后疫情防控政策措施培训
 
							09月18日
  
							太原汾河景区提级查验游客48小时核酸检测阴性证明
 
							09月16日
  
							太原市万柏林区局开展疫苗专项检查
 
							延伸阅读
                        - 
                                太原疫情2022年12月14日最新情况截止12月13日0-24时,太原新冠肺炎疫情情况日常通报,太原无新增本土确诊病例、无新增本土无症状感染者、现有确诊98人、累计确诊753人、累计治愈655人、累计死亡0人 。该数据来自:百度新型冠状病 
- 
                                太原疫情2022年12月13日最新情况截止12月12日0-24时,太原新冠肺炎疫情情况日常通报,太原新增本土确诊1病例、新增本土无症状感染者6例、现有确诊98人、累计确诊753人、累计治愈655人、累计死亡0人 。该数据来自:百度新型冠状 
- 
                                太原疫情最新消息2022年12月11日截止12月10日0-24时,太原新冠肺炎疫情情况日常通报,太原无新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者7例、现有确诊104人、累计确诊751人、累计治愈647人、累计死亡0人 。该数据来自:百度新型冠 
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
                        关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
                        安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
                    







 甘之如饴
                甘之如饴
             关注网络尖刀微信公众号
            关注网络尖刀微信公众号 
                 
                 
                 
                 
                