澳门疫情最新情况2022年10月02日
截止10月01日0-24时,澳门新冠肺炎疫情情况日常通报,澳门新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者例、现有确诊0人、累计确诊793人、累计治愈787人、累计死亡6人 ,连续1个月无新增病例。
该数据来自:百度新型冠状病毒肺炎疫情实时大数据报告,内容由AiDeep智能写作引擎驱动。

本地播报
10月02日
  
							内蒙古森林消防总队科学扎实做好新冠肺炎疫情防控工作
 
							10月02日
  
							山东东营:1名确诊病例和5名无症状感染者属同一传播链
 
							10月02日
  
							河南安阳新增1例无症状感染者活动轨迹公布
 
							10月02日
  
							河南安阳师范学院又增一例本土确诊病例
 
							10月02日
  
							上海新增社会面一例本土确诊病例
 
							10月02日
  
							湖南长沙雨花区发现2例本土无症状感染者
 
							10月02日
  
							贵州毕节新增3例确诊病例及24例无症状感染者详情公布
 
							10月02日
  
							广东昨日新冠肺炎疫情情况通报
 
							10月02日
  
							上海市将举行疫情防控工作新闻发布会
 
							10月02日
  
							山西吕梁离石区本轮疫情已报告本土确诊病例5例
 
							10月02日
  
							北京丰台新增本土确诊一例
 
							10月02日
  
							天津和平区解除部分疫情风险区的通告
 
							10月02日
  
							西藏新增本土无症状感染者13例
 
							10月02日
  
							山西吕梁离石区调整核酸检测频次
 
							10月02日
  
							山西疫情再次发生反弹
 
							10月02日
  
							台湾新增43241例本土确诊病例
 
							10月02日
  
							内蒙古新增本土确诊病例26例、无症状感染者6例
 
							10月02日
  
							广东10月2日通报10月1日疫情新情况
 
							10月02日
  
							陕西省疫情最新消息新增3+6例
 
							10月02日
  
							新疆巴州公布10月01日最新疫情情况
 
							10月02日
  
							河南开封:市民反映核酸检测点少排队长
 
							10月02日
  
							湖南此地发现2名无症状感染者
 
							10月02日
  
							10月2日发布山东青岛市疫情最新消息通报
 
							10月02日
  
							四川新增本土确诊病例25例、本土无症状感染者27例
 
							10月02日
  
							河南昨日新增本土无症状感染者11例
 
							10月02日
  
							河北新增9例无症状感染者
 
							10月02日
  
							10月2日安徽省报告新冠肺炎疫情情况
 
							10月02日
  
							广东东莞东城:请到过这些场所的市民,立即报备和核酸检测
 
							10月02日
  
							四川工商学院有序开展全员核酸检测工作
 
							10月02日
  
							新闻发布会∣新疆库尔勒市:疫情期间累计临时救助3178人
 
							10月02日
  
							江西省疾控中心9月29日发布新冠肺炎疫情风险提示
 
							10月01日
  
							贵州发布疫情防控期间矿业权有效性公告
 
							10月01日
  
							安徽宁国出现一新冠肺炎阳性密接人员
 
							10月01日
  
							贵州10月1日疫情新增2+83例
 
							10月01日
  
							四川眉山查处一起疫情期间哄抬价格违法行为
 
							10月01日
  
							河南漯河三区发布进行核酸检测的通告
 
							10月01日
  
							山西疫情通报:9月30日新增本土“7+6”例
 
							10月01日
  
							山西晋中榆次区开展区域核酸检测的通告第47号
 
							10月01日
  
							西藏那曲市新增无症状感染者4例
 
							10月01日
  
							北京疾控:涉学校疫情最后一名学生痊愈出院
 
							延伸阅读
                        - 
                                澳门疫情2022年12月14日最新情况截止12月13日0-24时,澳门新冠肺炎疫情情况日常通报,澳门新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者例、现有确诊332人、累计确诊1142人、累计治愈804人、累计死亡6人 。该数据来自:百度新型冠状 
- 
                                澳门疫情最新情况2022年12月13日截止12月12日0-24时,澳门新冠肺炎疫情情况日常通报,澳门新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者例、现有确诊233人、累计确诊1040人、累计治愈801人、累计死亡6人 。该数据来自:百度新型冠状 
- 
                                澳门疫情最新消息2022年12月12日截止12月11日0-24时,澳门新冠肺炎疫情情况日常通报,澳门新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者例、现有确诊153人、累计确诊956人、累计治愈797人、累计死亡6人 。该数据来自:百度新型冠状病 
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
                        关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
                        安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
                    







 玥字五行
                玥字五行
             关注网络尖刀微信公众号
            关注网络尖刀微信公众号 
                 
                 
                 
                 
                